Urządzenie Liebherr typu side-by-side SBSes 8496
Opis
Urządzenie typu side-by-side z technologią BioFresh i NoFrost
Zawiera następujące poszczególne urządzenia:
SWTNes 4285
Chłodziarko-zamrażarka z technologią NoFrost
D Arkusz danych
NoFrost ✔
Technologia chłodzenia NoFrost
Wymiary zewnętrzne (w/s/g) 185 / 60,0 / 68,5 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Możliwość pracy w sieci (obsługa SmartDevice) ✔
SKBes 4380
Chłodziarka z technologią BioFresh
D Arkusz danych
Komora 0° BioFreshPlus
Wymiary zewnętrzne (w/s/g) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Możliwość pracy w sieci (obsługa SmartDevice) ✔
Grupa produktów | Chłodziarka wolnostojąca z systemem BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803067610 |
Pojemność całkowita | 371 l |
---|---|
z tego BioFresh | 135,8 l |
Pojemność komory zamrażarki | 0 l |
Napięcie | 220-240 V ~ |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Moc znamionowa | 1,2 A |
Klasa efektywności energetycznej | D |
Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,364 kWh / 24h |
Zużycie energii w ciągu roku | 132,86 kWh/a |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Poziom hałasu | 36 dB |
Klasa poziomu emitowanego hałasu | C |
Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 185 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Ciężar (bez opakowania) | 79,00 kg |
Ciężar (z opakowaniem) | 84,60 kg |
Zakres temperatury w komorze chłodniczej | od +2 °C do +9 °C |
---|---|
Sterowanie | Wyświetlacz dotykowy TFT o przekątnej 2,4” kolorowy ze sterowaniem elektronicznym |
Pozycja | za drzwiami |
Obsługa | Touch |
Regulowane obiegi chłodnicze | 1 |
Strefy temperatur | 3 |
Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza & BioFresh-Safe |
Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
Alarm drzwi | wizualny i akustyczny |
Zabezpieczenia przed dziećmi | ✔ |
Funkcja SuperCool | ✔ |
Funkcja SuperFrost | — |
HolidayMode | ✔ |
Tłumione zamykanie drzwi | SoftSystem |
Możliwość pracy w sieci (obsługa SmartDevice) * | ✔ |
Urządzenie SmartDevice-Box | możliwość doposażenia |
Rozmrażanie | automatyczna |
---|---|
Chłodzenie powietrzem obiegowym | ✔ |
Oświetlenie | podświetlenie górne LED z funkcją ściemniania |
Liczba półek w chłodziarce | 6 |
z tego z regulacją wysokości | 5 |
Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
Szuflada VarioSafe | ✔ |
Półki na butelki | — |
Półka na butelki | 2 |
Liczba uchwytów na puszki | 1 |
Pojemniki VarioBox | 2 |
Podstawki na jajka | ✔ |
Komora 0° ** | BioFreshPlus |
Liczba schowków BioFresh | 3 |
Wysuwane na teleskopowych szynach | ✔ |
DrySafe | 1 |
z tego HydroSafe | 2 |
z SoftTelescopic | ✔ |
z oświetleniem | podświetlenie LED |
Pojemniki na owoce/warzywa | 0 |
w tym na rolkach wysuwanych | 0 |
Styl drzwi | HardLine |
---|---|
Kolor | Stal szlachetna |
Materiał drzwi/pokrywy | drzwi stal szlachetna ze SmartSteel |
Materiał bocznych ścian | Stal szlachetna ze Smartsteel |
Uchwyt | Aluminiowy uchwyt z wbudowanym mechanizmem otwierającym |
Urządzenie do wysokości blatu, nadaje się do zabudowy podblatowej | — |
---|---|
Podblatowa | — |
Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
Kąt otwarcia drzwi | 115° |
Kółka do transportu z tyłu | ✔ |
Dane techniczne
Urządzenie | chłodziarko-zamrażarka |
Kolor | stal szlachetna |
Klasa | D |